Energisparbolaget Vakuumsolpanel
För uppvärmning av värme och varmvatten
Hög värmeupptagningsförmåga
Miljövänlig!

En utskriftsvänlig och mer detaljerad beskrivning hittar du här.
Tillbaka till produktlistan.
Teknisk data | esb 15 |
---|---|
Vakuumrör | Ø 58 x 1800 mm |
Antal rör | 15 |
U-typ rör | Ø 9 mm |
Isolering | Freonfri polyuretan |
Prov tryck | 12 Bar |
Systemtryck | 6 bar |
Absorptionsyta | Aluminiumnitrat |
Glas | Borosilikat |
Material hölje | Aluminium |
Yta* | 2.04 m² |
* Finns även i storlekarna ESB12 - 1.63 m², ESB20 - 2.72 m² samt ESB30 - 4.08 m².
Teknisk data | ESB-150UD | ESB-240UD | ESB-400UD |
---|---|---|---|
Solfångare | 1 st ESB-15 | 2 st ESB-15 | 3 st ESB-15 |
Rek. antal personer | ca 3 | ca 5 | ca 8 |
Total yta | 2.04 m² | 4.08 m² | 6.12 m² |
Varmvattenberedare | 150 l | 240 l | 400 l |
Varmvattensystem komplett med styrning, pump och exp. kärl.
